Реализуемые образовательные программы
| № | Форма реализации (Самостоятельная/Сетевая | Наименование программы | Профессия | Сетевой партнер (при наличии) | Кол-во часов | Кол-во дней реализации ОП |
| 1 | Сетевая | Основная программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии рабочего «Повар» | Повар | ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» | 144 | 36 |
| 144 | 36 | |||||
| 144 | 36 | |||||
| 144 | 36 | |||||
| 144 | 36 | |||||
| 2 | Сетевая | Основная программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии рабочего «Повар» | Повар | ОГБПОУ «Кузоватовский технологический техникум» | 144 | 36 |
| 144 | 36 | |||||
| 144 | 36 | |||||
| 3 | Сетевая | Основная программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии рабочего «Кондитер» | Кондитер | ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» | 144 | 36 |
| 4 | Сетевая | Основная программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии рабочего «Пекарь» | Пекарь | ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» | 144 | 36 |
| 5 | Сетевая | Основная программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии рабочего «Бармен» | Бармен | ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли» | 144 | 36 |
| 6 | Сетевая | Основная программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии рабочего «Швея» | Швея | Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна | 144 | 36 |
| 7 | Сетевая | Основная программа профессионального обучения по программе переподготовки по профессии рабочего «Тракторист категории «В» | Тракторист категории В | Учебный комбинат «Ульяновскавтотранс» | 256 | 32 |
| 256 | 32 | |||||
| 8 | Сетевая | Основная программа профессионального обучения по программе переподготовки по профессии рабочего «Тракторист категории «С» | Тракторист категории С | Учебный комбинат «Ульяновскавтотранс» | 256 | 32 |
| 256 | 32 | |||||
| 9 | Самостоятельная | Основная программа профессионального обучения по программе переподготовки по профессии рабочего «Тракторист категории «С» | Тракторист категории С | ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум» | 256 | 64 |
| 256 | 64 | |||||
| 256 | 64 | |||||
| 10 | Сетевая | Основная программа профессионального обучения по программе переподготовки по профессии рабочего «Тракторист категории «С» | Тракторист категории С | ОГБПОУ «Большенагаткинский техникум технологии и сервиса» | 256 | 64 |
| 11 | Сетевая | Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «B» на категорию «D» | Водитель транспортного средства с категории с В на D | Частное учреждение «Профессиональная образовательная организация Учебный комбинат «Ульяновскавтотранс» | 256 | 64 |
| 12 | Сетевая | Программа переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D» | Водитель транспортного средства с категории с С на D | Частное учреждение "Профессиональная образовательная организация Учебный комбинат "Ульяновскавтотранс» | 256 | 64 |
| 13 | Сетевая | Основная программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии рабочего «Слесарь механосборочных работ» | Слесарь механосборочных работ | ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж — Межрегиональный центр компетенций» | 144 | 36 |
| 144 | 36 | |||||
| 14 | Сетевая | Основная программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии рабочего «Монтажник РЭА и приборов» | Монтажник РЭА и приборов | Колледж экономики и информатики им. А.Н. Афанасьева | 144 | 36 |
| 15 | Сетевая |
Основная программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии рабочего «Оператор станков c программным управлением» |
Оператор станков с программным управлением | ОГАПОУ «Ульяновский авиационный колледж — Межрегиональный центр компетенций» | 256 | 32 |
| 16 | Сетевая | Основная программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии рабочего «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» | 144 | 36 |
| 144 | 36 | |||||
| 17 | Сетевая | Дополнительня профессиональная программа - программа профессиональной переподготовки «Педагог-психолог» (психолог в сфере образования) | Педагог-психолог | АНО ДО «Региональный культурно-образователдьный центр «СМАРТ» | 256 | 64 |
| 256 | 64 | |||||
| 256 | 64 | |||||
| 256 | 64 | |||||
| 18 | Сетевая | Дополнительня профессиональная программа - программа повышения квалификации «Сестринское дело» | Сестринское дело | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ульяновский фармацевтический колледж» Министерства здравоохранения Российской Федерации | 144 | 36 |
| 19 | Сетевая |
Основная программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии «Санитар» |
Санитар/Санитарка | Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» | 144 | 36 |
| 20 | Сетевая |
Основная программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии «Социальный работник» |
Социальный работник | Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» | 144 | 36 |
| 21 | Сетевая |
Основная программа профессионального обучения по программе подготовки по профессии «Помощник по уходу» |
Помощник по уходу | Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» | 144 |
36 |
+7 (8422) 34-08-03